DIMENSÕES: + - 0,5mm
A Torniplast reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso.
| DN | 1/2’’ | 3/4’’ | 1’’ | 1.1/4’’ | 1.1/2’’ | 2’’ | 2.1/2’’ | 3’’ | 4’’ | 5" | 6" |
| A | 112 | 112 | 110 | 150 | 139 | 173 | 200 | 240 | 280 | 460 | |
| B | 76 | 76 | 85 | 110 | 100 | 125 | 150 | 180 | 220 | 310 | |
| C | 64 | 64 | 75 | 95 | 94 | 110 | 140 | 170 | 200 | 280 | |
| E | BSP/NTP 1/2’’ | BSP/NTP 3/4’’ | BSP/NTP 1’’ | BSP/NTP 1.1/4" | BSP/NTP 1.1/2’’ | BSP/NTP 2’’ | BSP/NTP 2.1/2’’ | BSP/NTP 3’’ | BSP/NTP 4’’ | BSP/NTP 6’’ | |
| A/Flange | 145 | 170 | 170 | 230 | 230 | 260 | 290 | 340 | 380 | 500 |
| Válvulas Quebra-Vácuo |
|
As válvulas quebra-vácuo atuam na proteção de tanques contra as pressões negativas geradas pelo desenvase. Através de mola, a válvula abre quando a pressão negativa exceder à força da mola, permitindo a entrada de uma quantidade de ar até que a pressão se normalize dentro do tanque, quando, então, fecha-se imediatamente. Essa válvula, deve ser instalada no topo do tanque que se deseja proteger contra os efeitos da pressão negativa (vácuo). Em caso de pressão positiva a válvula permanece fechada. Uma característica importante para estas válvulas é que tenham baixa inércia, de forma que possam abrir com o mínimo de pressão negativa. Cabe ainda ressaltar que a utilização destas válvulas requer um programa de manutenção cuidadoso e contínuo. |