Especificação Técnica - Válvula Esfera

DIMENSÕES: + - 0,5mm
A Torniplast reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso.

DN 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1.1/4’’ 1.1/2’’ 2’’ 2.1/2’’ 3’’ 4’’ 5" 6" 8" 10"
A 100 110 127 140 150 175 215 240 280 310 340    
B BSP 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ BSP 1.1/4’’ BSP 1.1/2’’ BSP 2’’ BSP 2.1/2’’ BSP 3’’ BSP 4’’ BSP 5’’ BSP 6’’    
C 50 60 70 80 90 110 135 160 200 225 280    
D 47 56 70 78 83 105 120 140 170        
E 70 80 95 105 110 130 160 160 220 220 250    
A/Flange 150 180 200 210 330 270 310 340 380 440 480    
Desenho Válvula Esfera