DIMENSÕES: + - 0,5mm
A Torniplast reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso.
| DN | 1/2’’ | 3/4’’ | 1’’ | 1.1/4’’ | 1.1/2’’ | 2’’ | 2.1/2’’ | 3’’ | 4’’ | 5’’ |
| A (DIN 3337) |
11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| B | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70; |
| C | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90; |
| D | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| E | 12 | 12/td> | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| F | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 175 | 215 | 240 | 280 | 340 |
| Furação ISO 5211 |
F05 | F05 | F05 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |