DIMENSÕES: + - 0,5mm
A Torniplast reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso.
| DN | 1/2’’ | 3/4’’ | 1’’ | 1.1/4’’ | 1.1/2’’ | 2’’ | 2.1/2’’ | 3’’ | 4’’ | 5" | 6" |
| A | 100 | 110 | 128 | 140 | 150 | 178 | 216 | 240 | 280 | 310 | 340 |
| B | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 105 | 135 |
| C | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | 200 | 225 | 280 |
| D | 47 | 56 | 70 | 78 | 83 | 105 | 120 | 140 | 170 | 220 | 250 |
| E | 50 | 55 | 64 | 70 | 75 | 89 | 108 | 120 | 140 | 155 | 170 |
| F | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 130 | 130 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| A/Flange | 150 | 180 | 200 | 210 | 230 | 270 | 310 | 340 | 380 | 440 | 480 |
| E/Flange | 75 | 90 | 100 | 105 | 115 | 135 | 155 | 170 | 190 | 220 | 280 |
