Especificação Técnica - Filtro "Y"

DIMENSÕES: + - 0,5mm
A Torniplast reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso.

DN 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1.1/4’’ 1.1/2’’ 2’’ 2.1/2’’ 3’’ 4’’ 5’’ 6’’
A 93 112 133 153 189 208 255 302 368    
B 14 20 25 30 40 50 60 75 100    
C 16 18 20 22 25 28 34 40 45    
D 12,7 20 26 32 38 50 64 76 100    
E 50 50 60 68 74 96 120 142 182    
F 50 60 68 82 88 110 136 160 198    
G 120 120 140 160 180 210 255 300 360    
FG/Flange 156 196 216 240 266 304 355 404 464    
Desenho Filtro Y